IPL 5/International Qualifier
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
1. 리그의 방식 [편집]
- 3전 2선승제 - 결승전 5전 3선승제
- 싱글 엘리미네이션
- 상위 2인 시드
1.1. 32강[1] [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Bly | 2:0 | 정우서(AcE) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
박현우(Squirtle) | 2:0 | 김용진(Cyrano) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) | |||
윤영서(TaeJa) | 2:1 | Fuzzy | 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
송현덕(HerO) | W:0 | NadaViKinG |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
최연식(TheStC) | 2:0 | ParanOid |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
강동현(Symbol) | 2:1 | DeathAngel |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
이승현(Life) | 2:0 | Welmu |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
김동현(RevivaL) | 2:0 | 박준성(TREME) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
우민규(inori) | 0:1 | TriMaster |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
고석현(Hyun) | 2:0 | 조명환(Golden) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
MaNa | 2:0 | Xecocider |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Illusion | 0:1 | biGs |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Nerchio | 2:0 | Caliber |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
최정민(Zenio) | 1:1 | 신희범(RagnaroK) |
1.2. 16강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
장민철(MC) | 2:0 | Bly |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
박현우(Squirtle) | 1:1 | 윤영서(TaeJa) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
송현덕(HerO) | 0:1 | 최연식(TheStC) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
강동현(Symbol) | 0:1 | 이승현(Life) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
최성훈(Polt) | 2:0 | 김동현(RevivaL) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TriMaster | 0:1 | 고석현(Hyun) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
MaNa | 2:0 | biGs |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Nerchio | 1:1 | 신희범(RagnaroK) |
1.3. 8강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
장민철(MC) | 0:1 | 윤영서(TaeJa) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
최연식(TheStC) | 2:0 | 이승현(Life) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
최성훈(Polt) | 2:0 | 고석현(Hyun) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
MaNa | 2:0 | 신희범(RagnaroK) |
1.4. 4강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
윤영서(TaeJa) | 2:1 | 최연식(TheStC) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
최성훈(Polt) | 2:0 | MaNa |
1.5. 결승 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
윤영서(TaeJa) | 3:2 | 최성훈(Polt) |
[1] 같은 부전승이라도 상대가 있으면 결과를 기재하고 없으면 기재하지 않는다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.